開始日時 | 2012/04/29 16:55:59 | 終了日時 | 2012/04/30 21:07:36 |
水平距離 | 118.84km | 沿面距離 | 118.93km |
経過時間 | 28時間11分37秒 | 移動時間 | 12時間29分32秒 |
全体平均速度 | 4.2km/h | 移動平均速度 | 9.5km/h |
最高速度 | 65.1km/h | 昇降量合計 | 1059m |
総上昇量 | 545m | 総下降量 | 514m |
最高高度 | 86m | 最低高度 | -51m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 16:55:59 | 0.00km | 14m | ||
00:25:52 | 9.02km | 20.9km/h | ↑16m | ↑0.18% | |
宮川公園風力発電所 | 17:25:59 | 9.02km | 30m | ||
00:08:51 | 3.02km | 20.4km/h | ↓24m | ↓0.80% | |
ホテルのロビー | 17:36:46 | 12.04km | 6m | ||
00:37:04 | 11.17km | 18.1km/h | ↓15m | ↓0.13% | |
油壺マリンパーク | 07:05:17 | 23.21km | -9m | ||
08:03:21 | 36.56km | 4.5km/h | ↑9m | ↑0.02% | |
SBC湘南藤沢 | 16:11:00 | 59.76km | 0m | ||
00:25:50 | 8.41km | 19.5km/h | ↑26m | ↑0.31% | |
鷺舞橋休憩所 | 16:56:48 | 68.17km | 26m | ||
00:57:55 | 19.73km | 20.4km/h | ↑1m | ↑0.01% | |
セブンイレブン 横浜池辺町薮根店 | 18:06:28 | 87.90km | 27m | ||
00:59:45 | 16.50km | 16.6km/h | ↓8m | ↓0.05% | |
セブンイレブン大田区石川台店 | 19:41:17 | 104.40km | 19m | ||
00:50:54 | 14.53km | 17.1km/h | ↑26m | ↑0.18% | |
GOAL | 21:07:36 | 118.93km | 45m |
2012/04/29 17:25:59
夕食前に普通の服装で10kmほど
2012/04/29 17:36:46
ここに停めてました
2012/04/30 06:37:04
島あんま見るところなかったです
2012/04/30 07:05:17
朝食前に20kmくらい。ここが折り返し地点。
2012/04/30 16:11:00
走行開始時にバーストに至る可能性大のタイヤ変形を確認。ここまで超ゆっくり走ってきた……。タイヤ交換たのむ……。
2012/04/30 16:56:48
といれたいむ
2012/04/30 18:06:28
これが4時間ぶり(走り始めて2時間ぶり)最初の食事という大間違い……。せめて炭水化物をあと300Kcal摂っておくべきだった。
2012/04/30 19:41:17
2度目の補給。この1時間前にはすでに片目がよく見えなくなったりしてました……。