開始日時 | 2012/04/13 15:50:25 | 終了日時 | 2012/04/13 19:55:15 |
水平距離 | 45.87km | 沿面距離 | 45.90km |
経過時間 | 4時間04分50秒 | 移動時間 | 2時間32分21秒 |
全体平均速度 | 11.2km/h | 移動平均速度 | 18.1km/h |
最高速度 | 48.2km/h | 昇降量合計 | 264m |
総上昇量 | 109m | 総下降量 | 155m |
最高高度 | 87m | 最低高度 | 37m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:50:25 | 0.00km | 83m | ||
02:32:21 | 45.90km | 18.1km/h | ↓46m | ↓0.10% | |
GOAL | 19:55:15 | 45.90km | 37m |
2012/04/13 16:21:50
池のまわりはあまり桜なかったです
2012/04/13 16:36:01
このあたりでも一面のピンク
2012/04/13 16:38:12
尾崎橋(五日市街道)より北側はもう、もう一面のピンクでしにそう。
2012/04/13 17:50:10
井の頭池
2012/04/13 18:50:00
球場のナイターに照らされて花吹雪がすごかったです。