開始日時 | 2012/02/01 08:15:10 | 終了日時 | 2012/02/01 20:00:35 |
水平距離 | 148.54km | 沿面距離 | 148.94km |
経過時間 | 11時間45分25秒 | 移動時間 | 8時間00分51秒 |
全体平均速度 | 12.7km/h | 移動平均速度 | 18.6km/h |
最高速度 | 55.9km/h | 昇降量合計 | 2554m |
総上昇量 | 1310m | 総下降量 | 1244m |
最高高度 | 499m | 最低高度 | 14m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:15:10 | 0.00km | 34m | ||
02:35:38 | 51.60km | 19.9km/h | ↑263m | ↑0.51% | |
高尾は雪国だった | 12:02:11 | 51.60km | 297m | ||
00:26:47 | 5.77km | 12.9km/h | ↑182m | ↑3.17% | |
大垂水登坂done! | 12:57:42 | 57.37km | 479m | ||
00:18:42 | 7.51km | 24.1km/h | ↓148m | ↓1.97% | |
相模湖 | 13:17:27 | 64.88km | 331m | ||
00:32:06 | 8.95km | 16.7km/h | ↓30m | ↓0.34% | |
上野原駅 | 14:10:02 | 73.83km | 301m | ||
01:05:45 | 15.52km | 14.2km/h | ↓33m | ↓0.21% | |
相模湖 | 16:01:03 | 89.36km | 268m | ||
03:01:53 | 59.58km | 19.7km/h | ↓168m | ↓0.28% | |
GOAL | 20:00:35 | 148.94km | 100m |
2012/02/01 12:02:11
先日の雪がここまで残ってるってなんなの……
2012/02/01 12:02:11
※乗りません
2012/02/01 12:11:50
※乗りません
2012/02/01 12:13:04
2012/02/01 12:57:42
34T-25Tでそこまできつくなく登れました
2012/02/01 13:17:27
2012/02/01 14:10:02
2012/02/01 14:10:02
ゴミ袋輪行の誘惑が……
2012/02/01 14:10:02
電車とかひさしぶり。みんなクロスシートでした(乗りたかった……)。
2012/02/01 16:01:03
シーズンオフで誰もいない。