| 開始日時 | 2012/01/15 07:59:27 | 終了日時 | 2012/01/15 19:58:24 |
| 水平距離 | 143.20km | 沿面距離 | 143.26km |
| 経過時間 | 11時間58分57秒 | 移動時間 | 7時間15分43秒 |
| 全体平均速度 | 12.0km/h | 移動平均速度 | 19.7km/h |
| 最高速度 | 52.6km/h | 昇降量合計 | 1445m |
| 総上昇量 | 721m | 総下降量 | 724m |
| 最高高度 | 109m | 最低高度 | 2m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:59:27 | 0.00km | 27m | ||
| 01:39:51 | 37.06km | 22.3km/h | ↓17m | ↓0.05% | |
| スタバで休憩 | 10:10:57 | 37.06km | 10m | ||
| 00:42:30 | 16.80km | 23.7km/h | ↓10m | ↓0.06% | |
| 金沢文庫の入り江 | 11:17:35 | 53.87km | 0m | ||
| 00:10:04 | 1.75km | 10.4km/h | ↑74m | ↑4.23% | |
| 野島公園展望台ヒルクライム | 11:36:08 | 55.62km | 74m | ||
| 00:36:32 | 9.77km | 16.1km/h | ↑36m | ↑0.37% | |
| 朝比奈峠 | 13:08:45 | 65.39km | 110m | ||
| 00:28:55 | 7.40km | 15.3km/h | ↓110m | ↓1.49% | |
| 七里ガ浜 | 13:56:55 | 72.79km | 0m | ||
| 00:38:36 | 11.52km | 17.9km/h | ↑4m | ↑0.03% | |
| 江ノ電江ノ島駅 | 15:46:04 | 84.30km | 4m | ||
| 02:59:15 | 58.96km | 19.7km/h | ↑20m | ↑0.03% | |
| GOAL | 19:58:24 | 143.26km | 24m |
2012/01/15 10:10:57

横浜公園のちかくです。
2012/01/15 11:17:35

こういうところ住みたいですねぇ。。
2012/01/15 11:36:08

傾斜66%とか何事……。
2012/01/15 13:08:45

なんとか登りきりました。
2012/01/15 13:56:55

休憩
2012/01/15 14:38:31

女子をどうのこうのとか考えてませんマジで。
2012/01/15 14:45:19

磯釣りの人根性あるなー
2012/01/15 14:53:47

SPD-SLシューズで磯に出るとか
2012/01/15 15:46:04

鎌倉ゆき