開始日時 | 2010/11/01 14:34:04 | 終了日時 | 2010/11/01 21:34:03 |
水平距離 | 103.37km | 沿面距離 | 104.12km |
経過時間 | 6時間59分59秒 | 移動時間 | 4時間30分42秒 |
全体平均速度 | 14.9km/h | 移動平均速度 | 23.1km/h |
最高速度 | 54.4km/h | 総上昇量 | 1093m |
最高高度 | 260m | 最低高度 | 30m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:34:04 | 0.00km | 108m | ||
00:26:38 | 9.84km | 22.2km/h | ↓68m | ↓0.70% | |
和田掘公園 | 15:14:30 | 9.84km | 40m | ||
00:05:32 | 1.57km | 17.0km/h | ↑24m | ↑1.55% | |
ロリ子さんの像 | 15:21:00 | 11.41km | 64m | ||
00:47:30 | 18.76km | 23.7km/h | ↑23m | ↑0.12% | |
府中駅前けやき並木 | 16:22:21 | 30.17km | 87m | ||
国司様…… | 16:26:45 | 30.17km | 91m | ||
00:05:12 | 1.90km | 22.0km/h | ↓22m | ↓1.17% | |
菊姫生酒あります | 16:38:00 | 32.07km | 69m | ||
00:36:58 | 13.84km | 22.5km/h | ↑69m | ↑0.50% | |
八王子では雪の重みで映画館がつぶれる | 17:39:31 | 45.91km | 138m | ||
00:27:10 | 8.89km | 19.6km/h | ↑71m | ↑0.81% | |
高尾山きたー | 18:22:44 | 54.80km | 209m | ||
01:37:39 | 39.86km | 24.5km/h | ↓152m | ↓0.38% | |
インターミッション | 20:42:18 | 94.66km | 57m | ||
00:24:03 | 9.46km | 23.6km/h | ↑21m | ↑0.23% | |
GOAL | 21:34:03 | 104.12km | 78m |
2010/11/01 15:14:30
方南通りからスタートするときはここで最初の休憩をとります。
2010/11/01 15:21:00
五日市街道にはいります
2010/11/01 16:22:21
ステキ!
2010/11/01 16:26:45
くらやみ祭りでしょうか
2010/11/01 16:38:00
よさげな酒屋さん発見
2010/11/01 17:39:31
寒いw
2010/11/01 18:22:44
10年くらい前に当時つきあってた子ときたような気もします
2010/11/01 20:42:18
単にウエイトポイントをつくっただけです。
幡ヶ谷のあたりのモス。