開始日時 | 2010/04/04 09:14:29 | 終了日時 | 2010/04/04 20:48:26 |
水平距離 | 145.98km | 沿面距離 | 147.23km |
経過時間 | 11時間33分57秒 | 移動時間 | 9時間21分42秒 |
全体平均速度 | 12.7km/h | 移動平均速度 | 15.7km/h |
最高速度 | 56.0km/h | 総上昇量 | 1475m |
最高高度 | 150m | 最低高度 | -47m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:14:29 | 0.00km | 105m | ||
00:29:00 | 9.89km | 20.5km/h | ↓60m | ↓0.62% | |
八雲中央図書館 | 09:49:29 | 9.89km | 45m | ||
02:55:30 | 49.61km | 17.0km/h | ↓37m | ↓0.08% | |
カリビアンのあなご天丼 | 13:44:44 | 59.50km | 8m | ||
00:28:00 | 2.73km | 5.9km/h | ↑38m | ↑1.42% | |
野島公園から海に臨む | 14:22:59 | 62.23km | 46m | ||
01:09:36 | 17.03km | 14.7km/h | ↓35m | ↓0.21% | |
逗子マリーナから江ノ島を見る | 15:46:15 | 79.26km | 11m | ||
00:45:18 | 11.21km | 14.8km/h | ↑7m | ↑0.06% | |
マグロづけ丼とアラ汁 | 16:43:18 | 90.46km | 18m | ||
03:34:18 | 56.77km | 15.9km/h | ↑39m | ↑0.07% | |
GOAL | 20:48:26 | 147.23km | 57m |
2010/04/04 09:49:29
ちょっと休憩なぞ致しました。そもそもお花見目的の走行だったのだし。
2010/04/04 11:37:49
なんか公園げな場所でした。自転車で進入してよかったのだろうか。
2010/04/04 13:12:59
シーパラダイスに行く手を阻まれる。「この先私有地につき一般道はこちら」みたいな案内がないので迷い込んだわけです。こういう場所はホームレスいっぱいですね。
2010/04/04 13:44:44
あんまりおいしそうに見えませんねー。店内撮影だし、旬の前だったし。
いや、普通においしかったですけど。
2010/04/04 13:56:59
すばらしい!
2010/04/04 14:20:59
ぜぇぜぇ
2010/04/04 14:22:59
お花見客いっぱいでした
2010/04/04 14:27:54
2010/04/04 15:46:15
いまからあそこにいくのだ。
2010/04/04 16:16:27
2010/04/04 16:17:47
2010/04/04 16:43:18
なんかやる気のなさそうなお店でした。いや、隣の有名店舗が満員過ぎたので入ったのですがガラガラでー